덕양케미칼 2019년 재무상태표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-04-03 09:59 조회4,606회 댓글0건본문
2019년 12월 31일 현재 | 단위 : 원 | ||
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자산 | 부채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 13,475,814,542 | Ⅰ.유동부채 | 56,122,012,552 |
1.당좌자산 | 13,475,814,542 | Ⅱ.비유동부채 | 50,601,877,713 |
2.재고자산 | 부채총계 | 106,723,890,265 | |
Ⅱ.비유동자산 | 110,026,337,633 | 자본 | |
1.투자자산 | 368,235,000 | Ⅰ.자본금 | 20,000,000,000 |
2.유형자산 | 106,799,031,237 | 1.보통주자본금 | 20,000,000,000 |
3.무형자산 | 267,241,475 | 2.우선주자본금 | - |
4.기타비유동자산 | 2,591,829,921 | Ⅱ.자본잉여금 | - |
1.주식발행초과금 | - | ||
Ⅲ.기타포괄손익누계액 | (297,043,563) | ||
1.파생금융상품평가손실 | (297,043,563) | ||
Ⅳ.이익잉여금 | (2,924,694,527) | ||
1.미처리결손금 | (2,924,694,527) | ||
자본총계 | 16,778,261,910 | ||
자산총계 | 123,502,152,175 | 부채와자본총계 | 123,502,152,175 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.